品名 | 材質 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 20230 | 250 | 元/金屬噸 | 赤峰 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20480 | 350 | 元/金屬噸 | 涼山 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20530 | 350 | 元/金屬噸 | 濟源 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20230 | 350 | 元/金屬噸 | 株洲 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20530 | 350 | 元/金屬噸 | 西安 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20330 | 350 | 元/金屬噸 | 沈陽 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20730 | 350 | 元/金屬噸 | 隴南 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20580 | 300 | 元/金屬噸 | 蘭州 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20830 | 450 | 元/金屬噸 | 昆明 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20530 | 350 | 元/金屬噸 | 吉首 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20430 | 350 | 元/金屬噸 | 河池 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20230 | 350 | 元/金屬噸 | 丹東 | 2022-3-29 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20430 | 350 | 元/金屬噸 | 郴州 | 2022-3-29 |
3月29日,鋅精礦價格上漲,鋅精礦行情上漲,鋅錠下游行情利好動力加大利空壓力仍存,鋅市上漲動力加大下跌壓力仍存。