品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金 | zamak-3 | 28750 | 770 | 元/噸 | 泉州 | 2022-4-13 |
鋅合金 | zamak-3 | 28850 | 770 | 元/噸 | 東莞 | 2022-4-13 |
鋅合金 | 熱鍍 | 31250 | 770 | 元/噸 | 株洲 | 2022-4-13 |
鋅合金 | zamak-3 | 28700 | 770 | 元/噸 | 株洲 | 2022-4-13 |
鋅合金 | zamak-3 | 29050 | 770 | 元/噸 | 無錫 | 2022-4-13 |
鋅合金 | zamak-3 | 28850 | 770 | 元/噸 | 上海 | 2022-4-13 |
鋅合金 | zamak-5 | 29350 | 770 | 元/噸 | 上海 | 2022-4-13 |
鋅合金 | zamak-3 | 28800 | 770 | 元/噸 | 寧波 | 2022-4-13 |
鋅合金 | zamak-5 | 29150 | 770 | 元/噸 | 寧波 | 2022-4-13 |
4月13日,鋅合金價格上漲,鋅合金行情上漲,鋅錠下游行情利好動力較大利空壓力減弱,鋅市上漲動力較大下跌壓力減弱。