品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金 | zamak-3 | 28870 | 120 | 元/噸 | 泉州 | 2022-4-14 |
鋅合金 | zamak-3 | 28970 | 120 | 元/噸 | 東莞 | 2022-4-14 |
鋅合金 | 熱鍍 | 31370 | 120 | 元/噸 | 株洲 | 2022-4-14 |
鋅合金 | zamak-3 | 28820 | 120 | 元/噸 | 株洲 | 2022-4-14 |
鋅合金 | zamak-3 | 29170 | 120 | 元/噸 | 無錫 | 2022-4-14 |
鋅合金 | zamak-3 | 28970 | 120 | 元/噸 | 上海 | 2022-4-14 |
鋅合金 | zamak-5 | 29470 | 120 | 元/噸 | 上海 | 2022-4-14 |
鋅合金 | zamak-3 | 28920 | 120 | 元/噸 | 寧波 | 2022-4-14 |
鋅合金 | zamak-5 | 29270 | 120 | 元/噸 | 寧波 | 2022-4-14 |
4月14日,鋅合金價格上漲,鋅合金行情上漲,鋅錠下游行情利好動力較大利空壓力減弱,鋅市上漲動力較大下跌壓力減弱。