中交四公局景德鎮一小項目門窗采購招標公告
招標編號:ZJSGJ-JDZYXXM-MCCG-2022-002
1.招標條件
中交第四公路工程局有限公司所屬項目:景德鎮市第一小學新校園改擴建工程項目(簡稱景德鎮一小項目),業主:景德鎮市珠山區教育體育局。目前上述項目的門窗已具備招標條件,現進行公開招標。本次招標的招標人為:中交四公局景德鎮一小新校園改擴建項目經理部中國建材網cnprofit.com。
2.項目概況與招標內容
2.1建設地點:景德鎮市
2.2項目工程及建設內容:
(1)本項目位于江西省景德鎮市珠山區,工程類型為多層公共建筑,項目結構類型為框架結構+樁基礎,總建筑面積:25157.7㎡,其中地上建筑面積21513.2㎡,地下建筑面積:3644.5㎡,保留建筑面積3368.6㎡。本工程涉及十大分部工程分別為:建筑工程、裝修工程、給排水工程、強弱電工程、消防工程、室外廣場道路及綠化工程、室外給排水及照明工程、圍墻工程、擋土墻工程、燃氣及供水工程及其他基礎配套設施工程。項目地點:景德鎮市珠山區。
2.3招標內容
中交四公局景德鎮一小新校園改擴建項目經理部因工程需要,現對其門窗采購進行公開招標,具體的采購計劃數量詳見附表。
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備3年以上的類似產品的生產和銷售經歷、業績,并在人員、設備、資金等方面具備相應的能力。
3.1.1營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法經國家工商、稅務機關登記注冊,符合投標項目經營范圍,具有獨立企業法人資格的生產廠家或經銷商;
3.1.2納稅人身份要求:無。
3.1.3生產能力要求:滿足招標物資需求。
3.1.4財務能力要求:符合招標物資的要求。
3.1.5供貨業績要求:投標人生產的同類產品須具有國家大中型建設項目近三年供貨業績,近三年內未發生過重大質量事故。
3.1.6履約信用要求:投標人必須具有良好的社會信譽,最近兩年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態;
3.1.7其他要求:投標人對技術規格書中的所有技術條款要逐條響應并作詳細應答。
3.2本次招標不接受組成聯合體投標。
3.3單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一包件投標,否則,相關投標均被否決。
3.4投標人需為中國交建物資采購信息平臺招標人審核通過的供應商。
3.5各投標單位上傳投標文件IP地址重復的,平臺所留聯系人或聯系方式相同的,投標文件相同或相似的,涉嫌圍標串標,直接作廢標處理;接到中標通知書(或宣布其中標)后拒絕簽訂合同或提出額外附加條件造成合同不能簽訂的;出現以上情況的將列入黑名單,三年內禁止參與四公局各級單位投標;涉嫌圍標造成招標人嚴重經濟損失的,招標人將沒收投標人投標保證金。
3.6中標人須接受以中交四公局授權組建的項目經理部名義簽訂物資購銷合同。
4. 招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于2022年6月6日 10時至 2022 年 6月 13日 10時(北京時間,下同),通過遠程登錄中交集團供應鏈管理信息系統(網址:http://empm.ccccltd.cn/PMS/)下載招標文件。投標人下載前應首先將標書款交至招標人或匯至招標人指定賬戶并經招標人確認購買后,方能下載招標文件。
4.2 招標文件每包件售價 500元,售后不退。標書款僅接受公對公轉賬
招標人的開戶銀行及賬號如下:
戶 名:中交第四公路工程局有限公司景德鎮一小新校園改擴建項目經理部
開戶銀行:江西銀行景德鎮廣北支行
賬 號: 791914699900018
4.3以上款項必須注明所購買標書名稱,購買標書的銀行電匯憑證的掃描件發至445611879@qq.com 郵箱(必須發郵箱),招標人確認標書費到賬后將開通投標人下載標書權限。(如長時間未開通聯系姚智茂:18873499436)
4.4現場考察:招標人不組織召開標前會議,不組織現場考察。
5. 投標文件的遞交及開標
5.1 投標文件遞交的時間為: 2022 年6月13日 10 時至 2022年6月23日 10時。投標人應當通過遠程登錄中交集團供應鏈管理信息系統(網址:http://empm.ccccltd.cn/PMS/)上傳,遞交時間即為上傳成功時間。
5.2 逾期未上傳成功的投標文件,招標人不予受理。
5.3 2022年6月23日 10時在中交集團供應鏈管理信息系統中進行線上開標。
6. 發布公告的媒介
本次招標公告同時在中交集團供應鏈管理信息系統上發布。
7. 聯系方式
景德鎮一小新校園改擴建項目經理部 | 姚智茂 | 18873499436 | 景德鎮一小新校園改擴建項目經理部施工現場 |
2022年6月 6日
附表1
招標物資需求表
門窗采購招標數量表
序號 | 物資名稱 | 規格型號 (mm) | 計量單位 | 數量 | 計劃交 貨日期 | 交貨 地點 | 包件號 | 備注 |
1 | 鋼制防火門 | 1100*3100 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
2 | 鋼制防火門 | 1100*3100 | 套 | 3 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
3 | 鋼制防火門 | 1000*2100 | 套 | 26 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
4 | 鋼制防火門 | 1200*2100 | 套 | 3 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
5 | 鋼制防火門 | 1200*3100 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
6 | 鋼制防火門 | 1800*2100 | 套 | 3 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
7 | 鋼制防火門 | 800*2100 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
8 | 鋼制防火門 | 1200*2100 | 套 | 2 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
9 | 鋼制防火門 | 1800*2100 | 套 | 5 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
10 | 鋼制防火門 | 5500*2400 | 套 | 5 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
11 | 鋼制門 | 1000*2100 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
12 | 鋼制門 | 1000*2400 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
13 | 鋼制門 | 1000*3100 | 套 | 15 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
14 | 鋼制門 | 1100*3100 | 套 | 32 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
15 | 鋼制門 | 1500*2100 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
16 | 鋼制門 | 1200*2700 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
17 | 鋼制門 | 1200*3100 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
18 | 鋼制門 | 900*2100 | 套 | 16 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
19 | 鋼制門 | 1000*1100 | 套 | 5 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
20 | 鋼制門 | 1000*3100 | 套 | 16 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
21 | 鋼制門 | 1100*3100 | 套 | 111 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
22 | 鋼制門 | 1500*2100 | 套 | 2 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
23 | 鋼制門 | 1500*3100 | 套 | 5 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
24 | 防水木門 | 800*2100 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
25 | 裝修木門 | 1000*2100 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
26 | 鋼制防盜門 | 1000*2700 | 套 | 2 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
27 | 鋼制防火窗 | 1800*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
28 | 普通鋁合金百葉窗 | 1200*1800 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
29 | 普通鋁合金百葉窗 | 1200*2200 | 套 | 21 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
30 | 普通鋁合金百葉窗 | 1300*2200 | 套 | 4 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
31 | 普通鋁合金百葉窗 | 1400*2200 | 套 | 92 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
32 | 普通鋁合金窗 | 600*1800 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
33 | 普通鋁合金窗 | 1200*1800 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
34 | 普通鋁合金窗 | 1800*1800 | 套 | 2 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
35 | 普通鋁合金窗 | 2100*1800 | 套 | 2 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
36 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 3600*2200 | 套 | 3 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
37 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 1200*1200 | 套 | 22 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
38 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 900*2200 | 套 | 109 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
39 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 1200*2200 | 套 | 74 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
40 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 1200*3100 | 套 | 19 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
41 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 1500*2200 | 套 | 131 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
42 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 1500*3100 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
43 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 1800*2200 | 套 | 61 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
44 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 2000*2200 | 套 | 5 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
45 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 2100*2200 | 套 | 3 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
46 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 2400*2200 | 套 | 67 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
47 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 3200*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
48 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 4300*1500 | 套 | 3 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
49 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 6400*2200 | 套 | 8 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
50 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃窗 | 8179*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
51 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 3330*2000 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
52 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 4700*2000 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
53 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 5650*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
54 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 6000*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
55 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 7600*2200 | 套 | 6 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
56 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 7700*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
57 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 7800*2200 | 套 | 2 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
58 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 7850*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
59 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 8200*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
60 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 8400*2000 | 套 | 6 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
61 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 10500*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
62 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 18100*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
63 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 23000*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
64 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 32000*2000 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
65 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 2800*2000 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
66 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 13400*2000 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
67 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 3000*2000 | 套 | 2 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
68 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 3837*2200 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
69 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 7600*2000 | 套 | 4 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
70 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 7800*2000 | 套 | 2 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
71 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 600*1800 | 套 | 3 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
72 | 斷熱鋁合金LOW-E中空(6+12+6)玻璃幕墻 | 8300*1800 | 套 | 1 | 2022.6 | 景德鎮市 | / |
|
| 合計 |
|
| 934 |
|
|
|
|